필요한 자료, 지원 제도, 커뮤니티 정보를 모아 볼 수 있습니다.
희귀질환으로 인해 진단과 지속적인 치료가 필요해 의료비 부담이 큰 환자와 그 가족을 대상으로,
의료비를 지원하여 경제적·심리적 부담을 줄이고 국민 건강과 복지 수준을 높이기 위한 국가 사업
희귀질환자희귀질환자 의료비 지원사업 대상질환 (1,338개)에 해당 (대상질환 바로가기)
산정특례에 등록되어 있고, 소득재산조사 실시 후 지원 여부 결정
(외국 국적자, 국적을 상실하거나 국외에 이주한 자는 지원 불가하며, 지원 가능 외국인 요건은 ‘질병청 헬프라인‘ 홈페이지에서 확인 가능)
| 구분 | 가구 기준 | 소득기준 | 재산기준 |
|---|---|---|---|
| 희귀 질환 | 환자가구 | 기준 중위소득 140% 미만 | 「희귀질환자에 대한 의료비 지원기준 등에 관한 고시」 제 7조에 따른 지침으로 질병관리청장이 정하는 기준 |
| 부양의무자가구 | 기준 중위소득 200% 미만 | ||
| 4대 질환 | 환자가구 | 기준 중위소득 160% 미만 | |
| 부양의무자가구 | 기준 중위소득 240% 미만 |
| 가구규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀 질환(140%) | 3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 | 8,536,882 | 9,951,469 | 11,290,727 | 12,583,799 |
| 4대 질환(160%) | 3,827,221 | 6,292,253 | 8,040,565 | 9,756,437 | 11,373,107 | 12,903,688 | 14,381,485 |
| 가구규모 /지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀 질환 |
서울 | 365,834,892 | 410,170,000 | 441,614,460 | 472,475,468 | 501,552,302 | 529,080,719 | 555,659,784 |
| 경기 | 308,834,892 | 353,170,000 | 384,614,460 | 415,475,468 | 444,552,302 | 472,080,719 | 498,659,784 | |
| 광역·세종·창원 | 299,834,892 | 344,170,000 | 375,614,460 | 406,475,468 | 435,552,302 | 463,080,719 | 489,659,784 | |
| 기타 | 227,834,892 | 272,170,000 | 303,614,460 | 334,475,468 | 363,552,302 | 391,080,719 | 417,659,784 | |
| 4대 질환 | 서울 | 1,219,449,640 | 1,367,233,333 | 1,472,048,201 | 1,574,918,225 | 1,671,841,007 | 1,763,602,398 | 1,852,199,281 |
| 경기 | 1,029,449,640 | 1,177,233,333 | 1,282,048,201 | 1,384,918,225 | 1,481,841,007 | 1,573,602,398 | 1,662,199,281 | |
| 광역·세종·창원 | 999,449,640 | 1,147,233,333 | 1,252,048,201 | 1,354,918,225 | 1,451,841,007 | 1,543,602,398 | 1,632,199,281 | |
| 기타 | 759,449,640 | 907,233,333 | 1,012,048,201 | 1,114,918,225 | 1,211,841,007 | 1,303,602,398 | 1,392,199,281 | |
| 가구규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀 질환 |
서울 | 609,724,820 | 683,616,667 | 736,024,101 | 787,459,113 | 835,920,504 | 881,801,199 | 926,099,640 |
| 경기 | 514,724,820 | 588,616,667 | 641,024,101 | 692,459,113 | 740,920,504 | 786,801,199 | 831,099,640 | |
| 광역·세종·창원 | 499,724,820 | 573,616,667 | 626,024,101 | 677,459,113 | 725,920,504 | 771,801,199 | 816,099,640 | |
| 기타 | 379,724,820 | 453,616,667 | 506,024,101 | 557,459,113 | 605,920,504 | 651,801,199 | 696,099,640 | |
| 4대 질환 | 서울 | 1,463,339,568 | 1,640,680,000 | 1,766,457,842 | 1,889,901,871 | 2,006,209,209 | 2,116,322,878 | 2,222,639,137 |
| 경기 | 1,235,339,568 | 1,412,680,000 | 1,538,457,842 | 1,661,901,871 | 1,778,209,209 | 1,888,322,878 | 1,994,639,137 | |
| 광역·세종·창원 | 1,199,339,568 | 1,376,680,000 | 1,502,457,842 | 1,625,901,871 | 1,742,209,209 | 1,852,322,878 | 1,958,639,137 | |
| 기타 | 911,339,568 | 1,088,680,000 | 1,214,457,842 | 1,337,901,871 | 1,454,209,209 | 1,564,322,878 | 1,670,639,137 | |
| 요양급여 중 본인부담금 (산정특례 등 건보가입자 혜택 적용 후 잔여 비용) |
간병비 | 보조기기 구입비 | 특수식이 구입비 |
|---|---|---|---|
|
희귀질환 및 그 합병증으로 인한 진료의 요양급여비용 중 본인부담금(1,338개) 만성신장병 요양비 포함(N18) 인공호흡기 및 기침유발기 대여료(근육병 등 106개 질환자에 한함) |
월 30만원 지급 근육병등 100개 질환자로 '장애정도가 심한 장애인' 중 지체 또는 뇌병변 장애정도가 별도의 의학적기준을 충족하는 자 |
장애인 보조기기 구입에 소요된 요양급여 비용 중 본인부담금 근육병 등 96개 질환자에 한함 |
특수조제분유(만 19세 이상, 28개 질환) : 연간 360만원 이내 저단백즉석밥(만 19세 이상, 28개 질환) : 연간 168만원 이내 옥수수전분(9개 질환) : 연간 168만원 이내 |
신청가능자 : 희귀질환자, 보호자, 친족, 기타 관계인
신청장소 : 희귀질환자의 주민등록지 관할 보건소 또는 온라인 신청
신청기간 : 연중 수시 접수
본 홈페이지에서 제공하는 내용은 참고사항일 뿐 게시물에 대한 법적 책임은 없음을 알려드립니다. 자세한 내용은 전문가와 상담하시기 바랍니다.
